取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
变矩器型号 | YJ560 |
循环圆直径mm | 560 |
最大输入转速rpm | 2400 |
匹配功率范围 KW | 809-1324 |
零速变矩比 | 2.443 |
零速工况公称扭矩 MBg0 | 1858 |
高效工况公称扭矩 MBgη | 1452.1 |
最高效率 % | 0.87 |
高效范围 | 2.089 |
重量 kg | 400 |
产品型号 | RC12026 |
结构型式 | 定轴式 |
输入扭矩 N.m | 8000-12000 |
最大输入转速 | 2300 |
匹配功率范围 | 735-1102 |
档位 | 前一3.955前二2.070 |
后一4.047后二2.188 | |
储油量 L | 70 |
重量 T | 1.65 |
轴降距 mm | 740 |
前后输入输出法兰距离 mm | 797.27 |
长宽高 mm | 827×1050×1370 |
性能指标 效率 | 0.92-0.94 |
变矩器型号 | YJ560 |
循环圆直径mm | 560 |
最大输入转速rpm | 2400 |
匹配功率范围 KW | 809-1324 |
零速变矩比 | 2.443 |
零速工况公称扭矩 MBg0 | 1858 |
高效工况公称扭矩 MBgη | 1452.1 |
最高效率 % | 0.87 |
高效范围 | 2.089 |
重量 kg | 400 |
产品型号 | RC12026 |
结构型式 | 定轴式 |
输入扭矩 N.m | 8000-12000 |
最大输入转速 | 2300 |
匹配功率范围 | 735-1102 |
档位 | 前一3.955前二2.070 |
后一4.047后二2.188 | |
储油量 L | 70 |
重量 T | 1.65 |
轴降距 mm | 740 |
前后输入输出法兰距离 mm | 797.27 |
长宽高 mm | 827×1050×1370 |
性能指标 效率 | 0.92-0.94 |
相关产品