取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
技术参数-YJ540BK变矩器 | |
循环圆直径 | 540mm |
零速工况公称扭矩MBg0 | 1482.88N.m |
高效工况公称扭矩MBg | 1101.95N.m |
零速工况变矩系数K0 | 2.35 |
最高效率ηmax | 0.88 |
高效范围Gη | 2.14 |
总安装质量 | 435Kg |
长×宽×高 | 934.9×90×714.5 |
产品型号 | RC8610 |
结构型式 | 定轴式 |
输入扭矩 N.m | 12000 |
最大输入转速rpm | 2300 |
匹配功率范围 KW | 735-1176 |
档位 | 前六后一 |
一档4.266、二档2.692 三档2.078、四档1.585 五档1.000、六档0.772 | 倒挡5.639 |
储油量 L | 90 |
重量 T | 1.85 |
前后输入输出法兰距离 mm | 1839 |
长宽高 mm | 1839×1370×1476 |
性能指标(效率) | 0.92-0.94 |
技术参数-YJ540BK变矩器 | |
循环圆直径 | 540mm |
零速工况公称扭矩MBg0 | 1482.88N.m |
高效工况公称扭矩MBg | 1101.95N.m |
零速工况变矩系数K0 | 2.35 |
最高效率ηmax | 0.88 |
高效范围Gη | 2.14 |
总安装质量 | 435Kg |
长×宽×高 | 934.9×90×714.5 |
产品型号 | RC8610 |
结构型式 | 定轴式 |
输入扭矩 N.m | 12000 |
最大输入转速rpm | 2300 |
匹配功率范围 KW | 735-1176 |
档位 | 前六后一 |
一档4.266、二档2.692 三档2.078、四档1.585 五档1.000、六档0.772 | 倒挡5.639 |
储油量 L | 90 |
重量 T | 1.85 |
前后输入输出法兰距离 mm | 1839 |
长宽高 mm | 1839×1370×1476 |
性能指标(效率) | 0.92-0.94 |
相关产品